Filter the worlwide rankings like you want it to see and compare your results with other players.

Pos. Name Country Date played Test Points
1 Wojtek Tajak United Kingdom 2015.09.21 Progressive 300 300 pts
2 R S Germany 2019.08.01 Progressive 300 300 pts
3 Reinaldo Carvalho Germany 2020.11.09 Progressive 300 300 pts
4 Manuele Teso Austria 2016.06.11 Progressive 300 300 pts
5 Sergey Starodubtsev Russian Federation 2019.07.08 Progressive 300 300 pts
6 Apostolis katsoulas Greece 2016.09.04 Progressive 300 300 pts
7 Ravel Ravel Germany 2017.07.05 Progressive 300 300 pts
8 Ravel Ravel Germany 2017.07.08 Progressive 300 298 pts
9 nathan Czarny Canada 2024.01.20 Progressive 300 298 pts
10 Johann Bollhorst Germany 2019.03.11 Progressive 300 298 pts
11 Reinaldo Carvalho Germany 2020.11.09 Progressive 300 298 pts
12 Sergey Starodubtsev Russian Federation 2019.07.08 Progressive 300 296 pts
13 ingo peter Germany 2023.04.20 Progressive 300 296 pts
14 chris VanHoose United States 2016.11.20 Progressive 300 291 pts
15 chris VanHoose United States 2017.06.18 Progressive 300 291 pts
16 Mahmoud sankari Australia 2020.03.10 Progressive 300 289 pts
17 ramy alkouba Lebanon 2022.10.06 Progressive 300 286 pts
18 Sven Pauritsch * Germany 2014.03.31 Progressive 300 284 pts
19 Christian Reimering * Germany 2014.03.31 Progressive 300 280 pts
20 Masato Hiraoka Japan 2015.05.31 Progressive 300 280 pts
21 Octavian Piatac Romania 2020.05.18 Progressive 300 277 pts
22 chris VanHoose United States 2016.07.31 Progressive 300 276 pts
23 chris VanHoose United States 2016.11.03 Progressive 300 275 pts
24 Christian Wagner Germany 2015.03.16 Progressive 300 275 pts
25 Emanuel Duranec Switzerland 2016.02.02 Progressive 300 274 pts
26 Christian Wagner Germany 2015.01.15 Progressive 300 274 pts
27 Ahmet Ciftci Germany 2021.02.26 Progressive 300 274 pts
28 David Maslov * Russia 2014.03.31 Progressive 300 273 pts
29 Rene Kollmann Austria 2017.05.08 Progressive 300 270 pts
30 Alexander Dremsizis * Germany 2014.03.31 Progressive 300 266 pts
31 Alexandr Zaletov * Russia 2014.03.31 Progressive 300 266 pts
32 Christian Wagner Germany 2014.06.13 Progressive 300 265 pts
33 nitiwat kanjanasri * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 265 pts
34 Dmitry Chuprov * Belarus 2014.03.31 Progressive 300 265 pts
35 Werner Zerhau Germany 2017.09.26 Progressive 300 263 pts
36 sebastian arendts Germany 2019.08.12 Progressive 300 262 pts
37 Alf Regy Lid Norway 2019.05.20 Progressive 300 262 pts
38 Wa Zooli Germany 2023.02.24 Progressive 300 262 pts
39 Dimitris mitrovgenis Greece 2016.04.06 Progressive 300 261 pts
40 Reinaldo Carvalho Germany 2021.12.04 Progressive 300 261 pts
41 Sam Scheiner Belgium 2021.10.06 Progressive 300 259 pts
42 Daniel Skaathun * Norway 2014.03.31 Progressive 300 258 pts
43 sompol saetang * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 256 pts
44 Vilmos Földes * Hungary 2014.03.31 Progressive 300 256 pts
45 Stephan Ullmann * Germany 2014.03.31 Progressive 300 255 pts
46 Björn Lepke * Germany 2014.03.31 Progressive 300 254 pts
47 Choengcharn Teschareon * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 253 pts
48 S J Germany 2014.06.24 Progressive 300 253 pts
49 Rafig Adigazalov * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 253 pts
50 Nikola Kemilev * Bulgaria 2014.03.31 Progressive 300 252 pts
51 Valery Kuloyants * Germany 2014.03.31 Progressive 300 251 pts
52 Alexandre Raemy * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 251 pts
53 Reinaldo Carvalho Germany 2020.11.22 Progressive 300 250 pts
54 Axel Brucker Germany 2018.07.12 Progressive 300 250 pts
55 ralf beumers Germany 2016.11.27 Progressive 300 249 pts
56 M. W. Austria 2017.01.22 Progressive 300 248 pts
57 Konstantin Stepanov * Russia 2014.03.31 Progressive 300 248 pts
58 Thomas Knittel * Austria 2014.03.31 Progressive 300 247 pts
59 Henrikas Strolis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 247 pts
60 Thore Sönksen Germany 2015.10.05 Progressive 300 246 pts
61 Hans Westad Norway 2018.04.30 Progressive 300 245 pts
62 Ronald Douven Belgium 2016.07.31 Progressive 300 245 pts
63 Oliver Lewin * Germany 2014.03.31 Progressive 300 244 pts
64 Guillaume Esseiva Switzerland 2017.09.07 Progressive 300 244 pts
65 Chuck Wahn United States 2015.06.11 Progressive 300 244 pts
66 Christian Wagner Germany 2015.01.19 Progressive 300 244 pts
67 René Schuster Germany 2014.07.21 Progressive 300 243 pts
68 Michelangelo Sorace * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 243 pts
69 Christoph Walrafen * Germany 2014.03.31 Progressive 300 242 pts
70 Michael Felder * Austria 2014.03.31 Progressive 300 242 pts
71 Marko Simojlovic Serbia 2017.02.27 Progressive 300 242 pts
72 Leonas Mončiunskas * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 242 pts
73 Dominic Jentsch * Germany 2014.03.31 Progressive 300 241 pts
74 chris VanHoose United States 2016.07.03 Progressive 300 241 pts
75 Fabian Orellana Costa Rica 2016.01.07 Progressive 300 240 pts
76 René Schuster Germany 2014.06.03 Progressive 300 240 pts
77 Vegar Kristiansen * Norway 2014.03.31 Progressive 300 239 pts
78 Reinaldo Carvalho Germany 2020.11.09 Progressive 300 239 pts
79 Kasper Kristoffersen * Denmark 2014.03.31 Progressive 300 239 pts
80 Marc Pichler * Austria 2014.03.31 Progressive 300 239 pts
81 Steffen Wolff * Germany 2014.03.31 Progressive 300 238 pts
82 Thomas Damm * Germany 2014.03.31 Progressive 300 237 pts
83 Mindaugas Gedvygas * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 237 pts
84 Marcello Valoroso Italy 2019.09.29 Progressive 300 237 pts
85 teo athan Greece 2020.09.08 Progressive 300 236 pts
86 sina yuksel Turkey 2015.04.16 Progressive 300 236 pts
87 Konstantin Afanasjev * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 235 pts
88 John Palmore United States 2018.12.30 Progressive 300 235 pts
89 Juan Holmes United States 2019.10.25 Progressive 300 235 pts
90 Apostolis katsoulas Greece 2016.09.13 Progressive 300 234 pts
91 daniel beck Germany 2020.04.22 Progressive 300 234 pts
92 Reinaldo Carvalho Germany 2021.12.01 Progressive 300 234 pts
93 Markus Weichhart Austria 2016.07.29 Progressive 300 233 pts
94 Marcus Chamat * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 233 pts
95 james lee United States 2021.01.12 Progressive 300 232 pts
96 Ryuji Nakamura Japan 2019.12.09 Progressive 300 232 pts
97 Stefan Klein Germany 2019.12.12 Progressive 300 232 pts
98 Thomas Palmqvist * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 231 pts
99 Jan Mrnak Switzerland 2017.07.22 Progressive 300 231 pts
100 Don McBride United States 2022.12.04 Progressive 300 231 pts
101 jason mcdaniel United States 2018.01.06 Progressive 300 231 pts
102 Reinaldo Carvalho Germany 2018.11.10 Progressive 300 231 pts
103 Marcello Valoroso Italy 2018.06.12 Progressive 300 231 pts
104 Gianni Campagnolo * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 230 pts
105 ingo peter Germany 2017.01.29 Progressive 300 230 pts
106 Jasmin Ouschan * Austria 2014.03.31 Progressive 300 230 pts
107 Anton Budnik * Belarus 2014.03.31 Progressive 300 230 pts
108 Stefan Huber Austria 2015.01.30 Progressive 300 230 pts
109 Alex Habo * Hungary 2014.03.31 Progressive 300 229 pts
110 Marius Siaudkulis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 229 pts
111 Mikael Wiszniewski * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 228 pts
112 erhan canol Germany 2016.01.11 Progressive 300 228 pts
113 MATJAZ ERCULJ * Slovenia 2014.03.31 Progressive 300 228 pts
114 Sam Scheiner Belgium 2021.12.12 Progressive 300 227 pts
115 Markus Weichhart Austria 2016.07.17 Progressive 300 226 pts
116 ingo peter Germany 2019.08.07 Progressive 300 226 pts
117 Maximilian Hetjens * Germany 2014.03.31 Progressive 300 226 pts
118 Pijus Labutis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 226 pts
119 Alexander Kühn Germany 2014.07.15 Progressive 300 225 pts
120 Sebastian Koch * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 225 pts
121 Marco Tschudi * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 225 pts
122 Alf Regy Lid Norway 2015.09.05 Progressive 300 225 pts
123 Christoph Brandt * Germany 2014.03.31 Progressive 300 224 pts
124 Daniel Stürz Germany 2020.11.19 Progressive 300 224 pts
125 jason mcdaniel United States 2017.01.29 Progressive 300 224 pts
126 Tom Eksell * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 224 pts
127 Oliver Schinagl Austria 2015.01.09 Progressive 300 223 pts
128 Joe Richards United States 2016.12.03 Progressive 300 223 pts
129 Carlos Farnos Spain 2017.02.09 Progressive 300 223 pts
130 Terje Hjerpbakk * Germany 2014.03.31 Progressive 300 223 pts
131 daniel schneider * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 222 pts
132 Juan Smith United States 2017.04.03 Progressive 300 222 pts
133 Mario He * Austria 2014.03.31 Progressive 300 221 pts
134 Marcello Valoroso Italy 2017.06.29 Progressive 300 221 pts
135 ibo arslan Germany 2017.02.06 Progressive 300 221 pts
136 Domas Mineikis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 220 pts
137 sebastian arendts Germany 2019.02.22 Progressive 300 220 pts
138 Frank Schmidt Germany 2015.07.31 Progressive 300 219 pts
139 Carlos Farnos Spain 2017.02.08 Progressive 300 219 pts
140 M. W. Austria 2017.01.29 Progressive 300 218 pts
141 Javier Lopez * Spain 2014.03.31 Progressive 300 218 pts
142 Nacho Lopez Spain 2016.03.08 Progressive 300 218 pts
143 Stephan Weihnacht Germany 2018.05.28 Progressive 300 218 pts
144 Maximilian Lorenz Germany 2015.05.13 Progressive 300 217 pts
145 Franz Pichlmeier Germany 2021.01.03 Progressive 300 217 pts
146 René Brand * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 217 pts
147 babken melkonyan * Armenia 2014.03.31 Progressive 300 217 pts
148 Stefan Charriere Germany 2014.09.24 Progressive 300 216 pts
149 Maximilian Lorenz Germany 2015.03.20 Progressive 300 216 pts
150 Henrik Larsson * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 216 pts
151 Danilo Bruni Switzerland 2019.06.10 Progressive 300 216 pts
152 Chris Prade * Germany 2014.03.31 Progressive 300 216 pts
153 Mike Wuensche Germany 2014.06.13 Progressive 300 215 pts
154 René Sommeregger * Austria 2014.03.31 Progressive 300 215 pts
155 sebastian arendts Germany 2019.04.23 Progressive 300 215 pts
156 Stefan Schmidt * Germany 2014.03.31 Progressive 300 215 pts
157 Alejandro Dinamarca * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 215 pts
158 Daniel Friedrich * Germany 2014.03.31 Progressive 300 215 pts
159 George Sarmas * Greece 2014.03.31 Progressive 300 214 pts
160 Santhinee Jaisuekul * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 214 pts
161 Mikko Mattila * Finnland 2014.03.31 Progressive 300 214 pts
162 Daniel Merbitz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 213 pts
163 Dennis Waldecker * Germany 2014.03.31 Progressive 300 213 pts
164 ONUC ALTUR * North-Cyprus 2014.03.31 Progressive 300 212 pts
165 Horst Jecht Germany 2020.08.24 Progressive 300 212 pts
166 Thore Sönksen Germany 2015.07.20 Progressive 300 212 pts
167 Dino Cerimagic * Bosnia and Herzegovina 2014.03.31 Progressive 300 212 pts
168 Vladan Miljkovic * Serbia and Montenegro 2014.03.31 Progressive 300 212 pts
169 Kristoffer Mindrebøe * Norway 2014.03.31 Progressive 300 212 pts
170 Marcello Valoroso Italy 2017.02.08 Progressive 300 212 pts
171 Patrick Baumann * Germany 2014.03.31 Progressive 300 212 pts
172 R S Germany 2019.08.01 Progressive 300 212 pts
173 Kenny Kwok * China, Hong-Kong S.A. 2014.03.31 Progressive 300 211 pts
174 Patrick Kämpfner * Germany 2014.03.31 Progressive 300 211 pts
175 pongthanut wongwansrisuk * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 211 pts
176 Sasa Mitrovic * Serbia and Montenegro 2014.03.31 Progressive 300 211 pts
177 simone coviello Italy 2020.06.20 Progressive 300 211 pts
178 danilo cipriani * Italy 2014.03.31 Progressive 300 210 pts
179 Simon K. Germany 2015.07.02 Progressive 300 210 pts
180 luciano marino Italy 2016.11.08 Progressive 300 210 pts
181 René Schuster Germany 2014.05.12 Progressive 300 210 pts
182 Morten Rimmen Denmark 2024.02.25 Progressive 300 210 pts
183 ingo peter Germany 2016.08.14 Progressive 300 210 pts
184 Erki Erm * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 210 pts
185 Frank Schröder * Germany 2014.03.31 Progressive 300 210 pts
186 Florian Scholl * Germany 2014.03.31 Progressive 300 210 pts
187 Steven Batiste United States 2015.04.12 Progressive 300 210 pts
188 Line Kjørsvik * Norway 2014.03.31 Progressive 300 209 pts
189 Markus Guttenberger Austria 2014.07.16 Progressive 300 209 pts
190 teo athan Greece 2020.09.03 Progressive 300 209 pts
191 Emanuel Duranec Switzerland 2016.02.02 Progressive 300 209 pts
192 Mario Kantor * Austria 2014.03.31 Progressive 300 209 pts
193 Samir Rub Netherlands 2016.02.23 Progressive 300 208 pts
194 Paul Hultgren * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 208 pts
195 Peter Eibisberger Austria 2019.09.11 Progressive 300 208 pts
196 Dimitris mitrovgenis Greece 2015.11.15 Progressive 300 207 pts
197 Zdenda Voboril Czech Republic 2016.02.18 Progressive 300 207 pts
198 Tepwin Arunnath * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 207 pts
199 Hunter Lombardo * USA 2014.03.31 Progressive 300 207 pts
200 Ferdi Ozdemir * Turkey 2014.03.31 Progressive 300 207 pts
201 jason mcdaniel United States 2018.01.07 Progressive 300 206 pts
202 David Blanco * Germany 2014.03.31 Progressive 300 206 pts
203 Senharip Azar * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 206 pts
204 Max Gruber * Germany 2014.03.31 Progressive 300 206 pts
205 Fabio Petroni * Italy 2014.03.31 Progressive 300 206 pts
206 Horst Jecht Germany 2020.07.24 Progressive 300 206 pts
207 Florin Novacovici * Romania 2014.03.31 Progressive 300 205 pts
208 Max Graff * Germany 2014.03.31 Progressive 300 205 pts
209 Per Yngvar Hodnebrog * Norway 2014.03.31 Progressive 300 205 pts
210 Daumantas Dieninis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 205 pts
211 Peter Ziebold * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 204 pts
212 David S Spain 2022.11.05 Progressive 300 204 pts
213 Juri Talu * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 204 pts
214 giuseppe gentile Italy 2019.01.12 Progressive 300 204 pts
215 mahmut mutto * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 204 pts
216 Sam Scheiner Belgium 2021.10.06 Progressive 300 204 pts
217 Niels Døssing * Denmark 2014.03.31 Progressive 300 204 pts
218 Andree Wormuth * Germany 2014.03.31 Progressive 300 204 pts
219 Marcus Eggert Germany 2018.01.09 Progressive 300 203 pts
220 Matjaz Demsar * Slovenia 2014.03.31 Progressive 300 203 pts
221 Thore Sönksen Germany 2015.07.23 Progressive 300 203 pts
222 Hans Westad Norway 2018.03.10 Progressive 300 203 pts
223 Felix Wolf Germany 2016.01.31 Progressive 300 203 pts
224 Vitali Muhlyado * Belarus 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
225 Tobias Weber * Germany 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
226 Leonid Michaylov * Russia 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
227 Oliver Tipp * Germany 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
228 Benjamin Wech Austria 2016.09.16 Progressive 300 202 pts
229 Johannes Meiler Germany 2016.04.27 Progressive 300 202 pts
230 Radimir Nureev * Russia 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
231 Sebastian Bergholz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
232 Slaven Kozaric * Bosnia and Herzegovina 2014.03.31 Progressive 300 202 pts
233 Horst Jecht Germany 2020.08.16 Progressive 300 201 pts
234 Boris Vidakovic * Serbia and Montenegro 2014.03.31 Progressive 300 201 pts
235 Birtan Canöz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 201 pts
236 Patrick Breuer * Germany 2014.03.31 Progressive 300 201 pts
237 Michael Götz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 201 pts
238 Jozko Marinko * Slovenia 2014.03.31 Progressive 300 201 pts
239 Jürgen Schreiber * Germany 2014.03.31 Progressive 300 200 pts
240 Andreas Ritter Austria 2015.11.25 Progressive 300 200 pts
241 Marius Jofe * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 200 pts
242 Rokas Grikselis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 200 pts
243 Jyri Halttu * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 199 pts
244 Novo Sarafimoski * Macedonia 2014.03.31 Progressive 300 199 pts
245 Marko Bakarčič * Slovenia 2014.03.31 Progressive 300 199 pts
246 Brian Woodruff United States 2019.11.25 Progressive 300 199 pts
247 luciano marino Italy 2016.10.21 Progressive 300 198 pts
248 Nacho Lopez Spain 2016.03.07 Progressive 300 198 pts
249 René Schuster Germany 2014.07.21 Progressive 300 198 pts
250 Bernd Kiszelis * Germany 2014.03.31 Progressive 300 198 pts
251 Wojtek Tajak United Kingdom 2015.09.21 Progressive 300 198 pts
252 Paulius Tamkevičius * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 198 pts
253 Alvaro Ferreira Perez Spain 2018.04.11 Progressive 300 198 pts
254 Tero Pylkkänen * Finnland 2014.03.31 Progressive 300 197 pts
255 Johann Bollhorst Germany 2018.10.11 Progressive 300 197 pts
256 Malori Hesse * Germany 2014.03.31 Progressive 300 197 pts
257 Daniel Kandi * Denmark 2014.03.31 Progressive 300 197 pts
258 Marc Lambauer Germany 2017.10.03 Progressive 300 197 pts
259 Apostolis katsoulas Greece 2016.09.11 Progressive 300 197 pts
260 Marc Coutinho * Germany 2014.03.31 Progressive 300 196 pts
261 Dirk Fornefeld * Germany 2014.03.31 Progressive 300 196 pts
262 Henrikas Strolis Lithuania 2014.06.06 Progressive 300 196 pts
263 Marco Dorenburg Germany 2016.01.28 Progressive 300 196 pts
264 Octavian Piatac Romania 2020.03.11 Progressive 300 196 pts
265 Joakim Haugen * Norway 2014.03.31 Progressive 300 196 pts
266 justin marks United States 2017.04.01 Progressive 300 196 pts
267 Markus Weichhart Austria 2015.01.25 Progressive 300 196 pts
268 Andrey Seroshtan * Russia 2014.03.31 Progressive 300 195 pts
269 Juan Smith United States 2021.01.30 Progressive 300 195 pts
270 luciano marino Italy 2017.02.14 Progressive 300 195 pts
271 Kevin Bergwitz Germany 2016.08.28 Progressive 300 195 pts
272 Florian Rettenbacher Austria 2017.04.28 Progressive 300 195 pts
273 yvonne Ullmann-Hybler Germany 2020.01.20 Progressive 300 195 pts
274 Andreas Ritter Austria 2015.11.25 Progressive 300 195 pts
275 Holger Langlotz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 195 pts
276 Miodrag Gajic * Serbia and Montenegro 2014.03.31 Progressive 300 194 pts
277 STEFANO DELLINO * Italy 2014.03.31 Progressive 300 194 pts
278 Christine Feldmann * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 194 pts
279 Marco Dorenburg Germany 2014.08.14 Progressive 300 194 pts
280 Jesper Nielsen * Denmark 2014.03.31 Progressive 300 194 pts
281 Matthias Blehs * Germany 2014.03.31 Progressive 300 194 pts
282 luciano marino Italy 2016.10.21 Progressive 300 193 pts
283 Reimo Simsalu * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 193 pts
284 radu anghel * Romania 2014.03.31 Progressive 300 193 pts
285 Amir Maurer Austria 2017.12.15 Progressive 300 193 pts
286 Ernst Schmidt * Germany 2014.03.31 Progressive 300 193 pts
287 Aleksandar Markovic * Serbia and Montenegro 2014.03.31 Progressive 300 193 pts
288 jason mcdaniel United States 2017.12.24 Progressive 300 193 pts
289 S J Germany 2014.06.13 Progressive 300 193 pts
290 David Bianco * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 193 pts
291 Nuka Kim * Germany 2014.03.31 Progressive 300 192 pts
292 Kai Klien * Austria 2014.03.31 Progressive 300 192 pts
293 Reinaldo Carvalho Germany 2019.11.09 Progressive 300 192 pts
294 Christian Wagner Germany 2014.06.12 Progressive 300 192 pts
295 Angelo Luciano * Germany 2014.03.31 Progressive 300 192 pts
296 luciano marino Italy 2016.11.04 Progressive 300 192 pts
297 Joonas Saska * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
298 Leonid Klishchar * Ukraine 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
299 Tomas Larsson * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
300 Karlheinz Stollhof * Germany 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
301 Marko Simojlovic Serbia 2017.02.24 Progressive 300 191 pts
302 luciano marino Italy 2017.05.23 Progressive 300 191 pts
303 Zika Mihajlovski * Macedonia 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
304 Axel Brucker Germany 2018.07.11 Progressive 300 191 pts
305 Michael Umlauf * Germany 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
306 Ronald Richter * Germany 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
307 Geronimo Weissenberger * Germany 2014.03.31 Progressive 300 191 pts
308 Maxim Dudanets * Russia 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
309 Werner Zerhau Germany 2017.09.02 Progressive 300 190 pts
310 Wayne Griffiths * China, Hong-Kong S.A. 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
311 Thomas Aschauer * Austria 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
312 Christopher Koba * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
313 APISIT SRIGRITSANAPOL * Thailand 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
314 christoffer magnusson * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
315 Jörg Hennze * Germany 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
316 Cretu Cosmin * Romania 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
317 Stefan Künzl * Germany 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
318 Nicolas Ernst * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
319 Robert Windl * Austria 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
320 dražen smolčić * Croatia 2014.03.31 Progressive 300 190 pts
321 panagiotis petrou * Cyprus 2014.03.31 Progressive 300 189 pts
322 Alexander Leitmäe * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 189 pts
323 Octavian Piatac Romania 2020.05.04 Progressive 300 189 pts
324 Julian Trumpp * Germany 2014.03.31 Progressive 300 189 pts
325 sam s Germany 2018.03.16 Progressive 300 189 pts
326 Tomas Steponkus * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 188 pts
327 Martin Neumayer * Germany 2014.03.31 Progressive 300 188 pts
328 Stanislav Saiov * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 188 pts
329 Roland Stock United States 2018.05.31 Progressive 300 188 pts
330 luciano marino Italy 2018.02.04 Progressive 300 188 pts
331 Jens kornalewicz * Germany 2014.03.31 Progressive 300 187 pts
332 Benjamin Wech Austria 2015.05.14 Progressive 300 187 pts
333 Alexander Artemjev * Russia 2014.03.31 Progressive 300 187 pts
334 Karolis Variakojis Lithuania 2015.04.03 Progressive 300 187 pts
335 Alexander Schendl Austria 2015.11.22 Progressive 300 187 pts
336 Henrikas Strolis Lithuania 2017.12.08 Progressive 300 187 pts
337 Franz Pichlmeier Germany 2021.01.03 Progressive 300 186 pts
338 Jan Morelius Finland 2018.09.30 Progressive 300 186 pts
339 Sam Scheiner Belgium 2021.12.12 Progressive 300 186 pts
340 Yannik Keller Switzerland 2018.01.28 Progressive 300 186 pts
341 Moritz Rinke Germany 2014.08.13 Progressive 300 186 pts
342 Pascual Parra * Germany 2014.03.31 Progressive 300 186 pts
343 Tobias Zapf Germany 2017.01.15 Progressive 300 186 pts
344 Mats Schjetne * Norway 2014.03.31 Progressive 300 186 pts
345 filip kral Czech Republic 2018.01.19 Progressive 300 186 pts
346 dan afriat Israel 2015.12.03 Progressive 300 186 pts
347 Mantas Nedzvieckas * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
348 Robert Windl Austria 2015.09.05 Progressive 300 185 pts
349 Sean MacDonald Canada 2020.11.12 Progressive 300 185 pts
350 Mihkel Rehepapp * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
351 Hans Niederhauser * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
352 Tobias Zapf Germany 2017.11.01 Progressive 300 185 pts
353 Janne Hakkinen * Finnland 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
354 rasit saylam * Turkey 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
355 Simo Saarniit Estonia 2016.02.14 Progressive 300 185 pts
356 Tommi Lamminaho * Finnland 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
357 Maximilian Lorenz Germany 2020.02.21 Progressive 300 185 pts
358 Fabian Kummer * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 185 pts
359 ramy alkouba Lebanon 2022.10.05 Progressive 300 185 pts
360 Simon K. Germany 2015.06.19 Progressive 300 185 pts
361 Thomas Doussos Germany 2015.06.13 Progressive 300 184 pts
362 Andreas Bedeus * Sweden 2014.03.31 Progressive 300 184 pts
363 Mahmoud sankari Australia 2020.03.06 Progressive 300 184 pts
364 Martynas Aleksonis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 184 pts
365 Eirik Riisnæs Norway 2014.05.19 Progressive 300 184 pts
366 Ulrich Claus Germany 2018.03.13 Progressive 300 184 pts
367 Johannes Meiler Germany 2016.06.26 Progressive 300 184 pts
368 Johannes Meiler Germany 2016.07.06 Progressive 300 184 pts
369 Mantas Berulis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 184 pts
370 Zdenda Voboril Czech Republic 2016.08.07 Progressive 300 184 pts
371 Saulius Vaitukaitis * Lithuania 2014.03.31 Progressive 300 184 pts
372 Marko Lohtander * Finnland 2014.03.31 Progressive 300 183 pts
373 Anna Mazhirina * Russia 2014.03.31 Progressive 300 183 pts
374 Gaetan Roux * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 183 pts
375 Zdenko Lisik Slovakia (Slovak Republic) 2020.02.05 Progressive 300 183 pts
376 B S Romania 2020.02.22 Progressive 300 182 pts
377 Alexander Kühn * Germany 2014.03.31 Progressive 300 182 pts
378 Jürgen Wulf * Germany 2014.03.31 Progressive 300 182 pts
379 jason mcdaniel United States 2018.01.07 Progressive 300 182 pts
380 Tobias Kirfel Germany 2021.07.09 Progressive 300 182 pts
381 Branko Jelačin * Slovenia 2014.03.31 Progressive 300 182 pts
382 Patrick Baumann Germany 2014.06.12 Progressive 300 182 pts
383 Johannes Meiler Germany 2023.12.15 Progressive 300 182 pts
384 Apostolis katsoulas Greece 2016.09.10 Progressive 300 182 pts
385 René Schuster Germany 2014.05.10 Progressive 300 182 pts
386 David Holbeck Korea, Republic of 2019.07.23 Progressive 300 182 pts
387 alessandro veltri * Italy 2014.03.31 Progressive 300 181 pts
388 teo athan Greece 2020.08.21 Progressive 300 181 pts
389 luciano marino Italy 2016.12.07 Progressive 300 181 pts
390 Maario Hussar * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 181 pts
391 Roger Rasmussen * Norway 2014.03.31 Progressive 300 181 pts
392 Karl Maschler * Austria 2014.03.31 Progressive 300 181 pts
393 Goran Kobass Netherlands 2014.11.09 Progressive 300 181 pts
394 Sean MacDonald Canada 2020.04.14 Progressive 300 180 pts
395 Denis Grabe * Estonia 2014.03.31 Progressive 300 180 pts
396 daniel beck Germany 2020.02.18 Progressive 300 180 pts
397 Megzon Klaiqi * Switzerland 2014.03.31 Progressive 300 180 pts
398 ibo arslan Germany 2016.11.22 Progressive 300 180 pts
399 Alan Conway * Ireland 2014.03.31 Progressive 300 180 pts
400 Zdenda Voboril Czech Republic 2016.05.20 Progressive 300 180 pts
401 MARCOTTE Alyce France 2015.05.25 Progressive 300 179 pts
402 Athanassios Psimenidis * Germany 2014.03.31 Progressive 300 179 pts
403 Dan Moraru Romania 2015.04.29 Progressive 300 179 pts
404 Emanuel Duranec Switzerland 2015.06.25 Progressive 300 179 pts
405 Tobias Zapf Germany 2016.11.20 Progressive 300 179 pts
406 Günther Fuchs * Austria 2014.03.31 Progressive 300 179 pts
407 JOHN MANTZARIS * Greece 2014.03.31 Progressive 300 179 pts
408 André Ulbricht * Germany 2014.03.31 Progressive 300 178 pts
